北京
發布時間:
2023-07-24
產品名稱 | 規格 | 轉換比 |
歸脾膠囊 | 0.3g | 24 |
歸脾膠囊 | 0.3g | 36 |
非諾貝特膠囊 | 0.2g | 12 |
注射用阿奇霉素 | 0.5g | 1 |
克林霉素磷酸酯注射液 | 4ml:0.6g | 1 |
克林霉素磷酸酯注射液 | 2ml:0.3g | 1 |
注射用賴氨匹林 | 0.9g(按賴氨匹林計) | 10 |
甘草酸二銨腸溶片 | 50mg | 12 |
甘草酸二銨腸溶片 | 50mg | 24 |
甘草酸二銨腸溶片 | 50mg | 36 |
注射用鹽酸克林霉素 | 0.15g | 1 |
注射用磷酸肌酸鈉 | 0.5g | 1 |
注射用磷酸肌酸鈉 | 1.0g | 1 |
中標情況