河南
發布時間:
2023-07-24
通用名 | 規格 | 轉換系數 |
頭孢西丁 | 0.5g | 1 |
歸脾膠囊 | 0.3g | 24 |
茴三硫 | 25mg | 24 |
歸脾膠囊 | 0.3g | 36 |
茴三硫 | 25mg | 12 |
甘草酸二銨 | 50mg | 24 |
頭孢西丁 | 1.0g | 1 |
克林霉素 | 0.6g | 1 |
克林霉素 | 0.15g | 1 |
克林霉素 | 0.3g | 1 |
非諾貝特 | 0.2g | 20 |
中標情況
河南
發布時間:
2023-07-24
通用名 | 規格 | 轉換系數 |
頭孢西丁 | 0.5g | 1 |
歸脾膠囊 | 0.3g | 24 |
茴三硫 | 25mg | 24 |
歸脾膠囊 | 0.3g | 36 |
茴三硫 | 25mg | 12 |
甘草酸二銨 | 50mg | 24 |
頭孢西丁 | 1.0g | 1 |
克林霉素 | 0.6g | 1 |
克林霉素 | 0.15g | 1 |
克林霉素 | 0.3g | 1 |
非諾貝特 | 0.2g | 20 |
中標情況